Resultado Jogos da Primavera Categoria "A"
| FEDERAÇÃO SERGIPANA DE JUDÔ | ||
| JOGOS DA PRIMAVERA 2012 | ||
| Resultado | ||
| Weight Category: CAT. **A** MASCULINO -36 kg | ||
| 1 | CRISTIAN, Galvão | SANTO EXPEDITO |
| 2 | GLEIDSON, Silva | JOSÉ AUGUSTO VIEIRA |
| 3 | CLAYTON, Souza | JOSÉ AUGUSTO VIEIRA |
| 3 | JOSÉ, Silva Filho | RODRIGUES DÓREA |
| Weight Category: CAT. **A** MASCULINO -40 kg | ||
| 1 | FELIPE, Melo | PURIFICAÇÃO |
| 2 | JOHNNY, Santos | SANTO EXPEDITO |
| 3 | GLEISON, Reis | JOÃO PAULO II |
| 3 | JEFERSON, Nascimento | OMEGA |
| 5 | MARLEY, Santos | RODRIGUES DÓREA |
| Weight Category: CAT. **A** MASCULINO -44 kg | ||
| 1 | KASSIO, Souza | SANTANA |
| 2 | THOMAS, Costa | J. SEBASTIÃO DOS SANTOS |
| 3 | FLAVIO, Santos | IDFG |
| 3 | IGOR, Santos | SANTO EXPEDITO |
| 5 | CARLOS, Junior | BARÃO DE MAUÁ |
| 5 | RUBENS, Aragão Neto | JARDINS |
| Weight Category: CAT. **A** MASCULINO -48 kg | ||
| 1 | JULIO, Costa | JARDINS |
| 2 | ROADSON, Pacheco | VALNIR CHAGAS |
| 3 | JOÃO PAULO, Costa | JOSÉ AUGUSTO VIEIRA |
| 3 | URANDY, Barreto | SALESIANO |
| 5 | CARLOS, Menezes | CRIARTE |
| 5 | RODRIGO, Monteiro | JOSÉ AUGUSTO VIEIRA |
| 7 | GABRIEL, Silva | CEA - AUG. FRANCO |
| Weight Category: CAT. **A** MASCULINO -53 kg | ||
| 1 | MATHEUS, Mota | JARDINS |
| 2 | JOÃO ANTONIO, Rocha | JARDINS |
| 3 | KLEDSON, Silva | VALNIR CHAGAS |
| 3 | VINICIUS, Santos | IDFG |
| 5 | JOSÉ LUIZ, Menezes | RODRIGUES DÓREA |
| 5 | THIAGO, Costa | RODRIGUES DÓREA |
| 7 | PAULO, Morais | J. SEBASTIÃO DOS SANTOS |
| 7 | ROBERT, Santos | PAULINO NASCIMENTO |
| Weight Category: CAT. **A** MASCULINO -58 kg | ||
| 1 | LUCIO VINICIUS, Pereira | IDFG |
| 2 | MATHEUS, Souza | J. SEBASTIÃO DOS SANTOS |
| 3 | FABRICIO, Santos | SALESIANO |
| 3 | SAMUEL, Santos | RODRIGUES DÓREA |
| 5 | DALTON, Oliveira | AMERICANO BATISTA |
| 5 | FÁBIO, Santos Jr | PAULINO NASCIMENTO |
| Weight Category: CAT. **A** MASCULINO -64 kg | ||
| 1 | YURI, Prado | OMEGA |
| 2 | MATHEUS, Santos | PIO X |
| 3 | HUGO, Silva | BARÃO DE MAUÁ |
| 4 | MARCELO, Souza | PAULINO NASCIMENTO |
| Weight Category: CAT. **A** MASCULINO +64 kg | ||
| 1 | JOSÉ WENDEL, Ferreira | IDFG |
| 2 | GUILHERME, Arruda | JARDINS |
| 3 | JOHNE, Nascimento | SALESIANO |
| 3 | JOSÉ ANTONIO, Santos | PIO X |
| 5 | JHONATA, Carvalho | PIO X |
| 5 | MARCÉLIO, Neto | NOSSA ESCOLA |
| Weight Category: CAT. **A** FEMININO -36 kg | ||
| TASSIA CAROLINE, Teles | JOÃO NASCIMENTO FILHO | |
| Weight Category: CAT. **A** FEMININO -40 kg | ||
| 1 | FERNANDA, Paz | IDFG |
| 2 | BRUNA FABRICIA, Santos | JOSÉ AUGUSTO VIEIRA |
| 3 | VANESSA, Farias | JOSÉ AUGUSTO VIEIRA |
| Weight Category: CAT. **A** FEMININO -44 kg | ||
| 1 | JAMYLE, Silva | SALESIANO |
| 2 | ANA CRISTINA, Santos | SANTO EXPEDITO |
| 3 | ANIELE, Santos | PAULINO NASCIMENTO |
| 3 | DERICA, Aquino | BARÃO DE MAUÁ |
| 5 | KETYLEN, Dias | PIO X |
| 5 | WANDERGLEY, Santos | RODRIGUES DÓREA |
| Weight Category: CAT. **A** FEMININO -48kg | ||
| 1 | EMANUELE, Silva | J. SEBASTIÃO DOS SANTOS |
| 2 | FERNANDA, Santos | PIO X |
| 3 | ANDREZA, Nascimento | BARÃO DE MAUÁ |
| Weight Category: CAT. **A** FEMININO -53kg | ||
| 1 | SABRINA, Silva | OMEGA |
| 2 | VIVIANE, Santos De Souza | PAULINO NASCIMENTO |
| 3 | KARINE, Silva | JOSÉ AUGUSTO VIEIRA |
| 3 | POLIANA, Silva | RODRIGUES DÓREA |
| Weight Category: CAT. **A** FEMININO -58kg | ||
| 1 | VITORIA, Silva | J. SEBASTIÃO DOS SANTOS |
| 2 | ISADORA, Santana | PAULINO NASCIMENTO |
| 3 | CAMILA, Oliveira | BARÃO DE MAUÁ |
| 4 | KAROLAINY, Sanos | BARÃO DE MAUÁ |
| Weight Category: CAT. **A** FEMININO -64kg | ||
| 1 | BIANCA, Santos | SANTANA |
| 2 | VIVIANE, Souza | BARÃO DE MAUÁ |
| Weight Category: CAT. **A** FEMININO +64kg | ||
| 1 | BEATRIZ, Santos | OMEGA |
| 2 | MONALISA, Leite | WALTER FRANCO |
| 3 | BARBARA, Silva | PIO X |
| 3 | VICTÓRIA, Silva | PIO X |
| 5 | SILVIA VITORIA, Menezes | IDFG |
Comentários
Postar um comentário